El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó minutos antes de la oficialización del reporte vespertino que su cartera realiza sobre la situación del Covid-19 que el número de contagios de hoy es de 7482, «casi como ayer». En la víspera se tocó el récord de casos diarios con 7.513.

«La vacuna podría llegar antes de agosto de 2021. No te puedo decir una fecha porque no la tengo. La base de la negociación argentina es tener un tipo de prioridad cuando esté la vacuna. Hay un escenario mundial de gestionarla, en el que haya un 20% de la población vulnerable de cada país cubierta», anticipó en declaraciones televisivas.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 5.200 | 144.307

Ciudad de Buenos Aires 1.237 | 68.217

Catamarca 0 | 61

Chaco 77 | 3.949

Chubut 2 | 311

Córdoba 162 | 3.157

Corrientes 4 | 204

Entre Ríos 57 | 1056

Formosa 0 | 81

Jujuy 70 | 3.026

La Pampa 7 | 177

La Rioja 29 | 477

Mendoza 124 | 1.918

Misiones -1 | 51

Neuquén 42 | 1.418

Río Negro 105 | 2.771

Salta 54 | 471

San Juan 0 | 22

San Luis 1 | 33

Santa Cruz 64 | 699

Santa Fe 134 | 1.912

Santiago del Estero 29 | 105

Tierra del Fuego** 85 | 897

Tucumán 9 | 357

Comparte esta noticia